性能特點
動力強勁:康機270馬力;容積大:31立方,可裝21噸汽油,不超載;輕量化:若采用鋁合金罐體,空車重量約10.5噸。
底盤配置
采用二汽東風8×2驅動?;愤\輸車專用底盤,平頭平頂單臥鋪白色駕駛室,6 缸東風康明斯ISD 270 50型270馬力(國五排放發動機 ),軸距1950+4150+1350mm,全鋁380L燃油箱,有燃油箱鎖(三鎖合一),電子油門踏板及開關,Φ430mm拉式膜片彈簧離合器,陜西法士特8檔8JS125變速箱,6T雙前橋裝22.5英寸盤式制動器碟剎車,13T單級減速后橋(東風德納),主減速比4.875,車架縱粱斷面尺寸280×90×(8+5)mm,配295\80R22.5真空鋼絲胎,自動調整臂,帶ABS,液壓手動翻轉,氣囊減震座椅,帶空調。
東風31方運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風31方運油車 | 外型尺寸(mm) | 11200×2500×3450 |
整車型號 | SLS5312GYYE5SA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 28/19 |
額定質量(kg) | 20500,20565 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2235 |
整備質量(kg) | 10305 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:30.2立方米,危險貨物運輸車輛類型為:FL型車輛,類項號:3;罐體尺寸:長8500毫米,長軸2500毫米,短軸1800毫米;后軸采用空氣懸架;選裝駕駛室,選裝擋泥板樣式;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,排氣管前置.僅采用底盤子午線輪胎;ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000;發動機與油耗值(L/100km)分別為:ISD270 50(41.7),YC6A270-50(40.9). 該車后軸為采用空氣懸架. |
東風31方運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1940/1940,1790/1790,1860/1860,1910/1910,1960/1960 |
軸距(mm) | 1950+4150+1350,1950+4500+1350,1850+2300+1300,1850+2700+1300,1850+3200+1300 | 后輪距(mm) | 1924/1860,1790/1750,1900/1860,1900/1880,1840/1700 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
東風31方運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 YC6A270-50 WP4.6NQ220E50 WP7.270E51 WP6.245E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 | 6700 7520 4580 7470 6750 | 198 199 162 199 180 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理